Vue patrimoine globale
Bourse + Immobilier consolidés
Patrimoine brut total
1 273 089 €
Bourse 83 089 € · Immo 1 190 000 €
Patrimoine net
259 946 €
CRD immo 1 013 143 €
Cash flow immo / mois
-2 958,57 €
-35 502,88 € / an
+/- value bourse
+8 809 €
11,86 %
Répartition du patrimoine
Bourse vs Immobilier
- Bourse6,53 %
- Immobilier93,47 %
Revenus locatifs
Loyers annuels
59 946 €
Rendement brut moyen
—
Rendement net moyen
—
Top positions Bourse
| Asset | Valeur | +/- value |
|---|---|---|
| CREDIT AGRICOLE SA | 10 572 € | +4 655 € |
| AMAZON.COM INC | 10 251 € | +1 989 € |
| ARES CAPITAL CORP | 7 090 € | -866,19 € |
| XTRACKERS ARTIFICIAL INTELLIGENCE & BIG DATA UCITS 1C ETF | 5 190 € | +1 670 € |
| STST SPDR S&P U.S. DIV ARISTOCRATS UCITS ETF DIST | 4 514 € | +540,68 € |
Top biens immobiliers
| Bien | Valeur | CF / mois |
|---|---|---|
| RP CEYRAT Louis Combret | 1 000 000 € | -3 571,51 € |
| Mont chalusset SAS du Mont Chalusset | 750 000 € | -2 194,92 € |
| Locaux FLAUBERT SCI LMC | 550 000 € | 304,48 € |
| 16 imp Boissy Saint ALyre LCH | 325 000 € | -1 059,30 € |
| LOCAL CHALON FAUCON | 140 000 € | 459,97 € |
Biens actifs
5
0 vendus
Investissement total
400 000 €
+/- value latente +790 000 €
Capital restant dû
1 013 143 €