Vue patrimoine globale
Bourse + Immobilier consolidés
Patrimoine brut total
977 905 €
Bourse 80 905 € · Immo 897 000 €
Patrimoine net
446 220 €
CRD immo 531 685 €
Cash flow immo / mois
-213,63 €
-2 563,60 € / an
+/- value bourse
+6 625 €
8,92 %
Répartition du patrimoine
Bourse vs Immobilier
- Bourse8,27 %
- Immobilier91,73 %
Revenus locatifs
Loyers annuels
56 294 €
Rendement brut moyen
6,76 %
Rendement net moyen
4,97 %
Top positions Bourse
| Asset | Valeur | +/- value |
|---|---|---|
| CREDIT AGRICOLE SA | 10 668 € | +4 751 € |
| AMAZON.COM INC | 10 221 € | +1 959 € |
| ARES CAPITAL CORP | 7 301 € | -656,05 € |
| SANOFI SA | 5 003 € | -23,97 € |
| STST SPDR S&P U.S. DIV ARISTOCRATS UCITS ETF DIST | 4 336 € | +362,11 € |
Top biens immobiliers
| Bien | Valeur | CF / mois |
|---|---|---|
| Local Commercial LCH Capital | 380 000 € | 391,67 € |
| Appartement T3 Trudaine SAS du Mont Chalusset | 240 000 € | -314,67 € |
| Appartement Centre-Ville SCI LMC | 195 000 € | -233,43 € |
| Studio Étudiant T1 Louis Combret | 82 000 € | -57,20 € |
Biens actifs
4
1 vendus
Investissement total
832 600 €
+/- value latente +64 400 €
Capital restant dû
531 685 €